Gerçek oyun verisi
Kelime Nabzı
Bu sayfa yalnız kaydedilmiş oyun olaylarını toplulaştırır. Beş cevabın altındaki sorular “zor soru” sıralamasına alınmaz.
93Toplam cevap
91,4%Doğruluk
9Eşik geçen zor soru
En çok zorlayan sorular
| Tanım | Cevap | Örneklem | Doğruluk | Harf kullanan | Ort. harf |
|---|---|---|---|---|---|
| Bir bilginin doğru olup olmadığını kontrol etme işlemi. | doğrulama | 7 | 71.4% | 42.9% | 1.14 |
| Bir işi dikkatli ve titiz yapma durumu. | özen | 6 | 100.0% | 16.7% | 0.33 |
| Bir konu hakkındaki düşünce veya inanç. | kanı | 6 | 100.0% | 66.7% | 2.00 |
| Bir topluluğun üyelerinin birbirine destek olması. | dayanışma | 6 | 100.0% | 16.7% | 0.67 |
| Kişinin üstlendiği iş veya davranışın sonucunu taşıma yükümlülüğü. | sorumluluk | 6 | 100.0% | 0.0% | 0.00 |
| Bir bütünü parçalarına ayırarak ayrıntılı biçimde inceleme. | analiz | 6 | 100.0% | 16.7% | 0.33 |
| Bir düşünce veya davranışın kendi içinde çelişmemesi durumu. | tutarlılık | 6 | 100.0% | 16.7% | 1.33 |
| Diğerlerinden önce ele alınması gereken durum veya iş. | öncelik | 5 | 100.0% | 60.0% | 0.60 |
| Bir söz, olay veya eseri anlamlandırarak açıklama. | yorum | 5 | 100.0% | 60.0% | 1.60 |
Nasıl yorumlanmalı?
Düşük doğruluk tek başına bir sorunun hatalı olduğunu göstermez. Örneklem büyüklüğü, raporlar, kategori ve yardım kullanımı birlikte incelenir. Editoryal karar süreci Yayın ve Soru İlkeleri sayfasında açıklanır.